Plynová kotelna a kogenerační jednotka – Tábor
Datum realizace | 02/2021 |
Lokalita | Tábor |
Půdorysné rozměry | 7,5 x 5 m a 7,5 x 8 m |
Výška | 4,6 m |
Konstrukce pro plynovou kotelnu a kogenerační jednotku
Datum realizace | 02/2021 |
Lokalita | Tábor |
Půdorysné rozměry | 7,5 x 5 m a 7,5 x 8 m |
Výška | 4,6 m |
Konstrukce pro plynovou kotelnu a kogenerační jednotku
Nezávazná poptávka
© 2020 Borabela - všechna práva vyhrazena |
Webdesign: WP4you.cz |